Avec PowerFluide, vous pouvez tellement réduire votre pollution que votre véhicule peut gagner une ou deux catégories en pollution. Par exemple un véhicule classé Euro 3 aura un niveau d’émission Euro4 :
Plafond d’émissions par polluants en fonction de la norme Euro en mg/km |
|||||||||
Norme | Euro 1 | Euro 2 | Euro 3 | Var E3/E4 | Euro 4 | Var E4/E4 | Euro 5 | Var E5/E6 | Euro 6 |
Oxydes d’azote(NOX) | – | – | 500 | -50,00% | 250 | -28,00% | 180 | -55,56% | 80 |
Monoxyde de carbone(CO) | 2 720 | 1 000 | 640 | -21,88% | 500 | 0,00% | 500 | 0,00% | 500 |
Hydrocarbures(HC) | – | – | – | – | – | – | |||
Hydrocarbures non méthaniques(HCNM) | – | – | – | – | – | – | |||
HC + NOX | 970 | 700 | 560 | -46,43% | 300 | -23,33% | 230 | -26,09% | 170 |
Particules(PM) | 140 | 80 | 50 | -50,00% | 25 | -80,00% | 5 | 0,00% | 5 |
L’association oeuvre auprès des pouvoirs publics pour faire prendre en compte cette performance, significative dans la classification Crit’air